RightNow 决策模型
RightNow 是我们的第一个决策模型。
它不写文本。你把一个状态和你的问题发给它,它会针对每个问题返回一个决策,其中包含每个选项的概率、一个置信度以及一个校准版本。输出不计费,被拒绝的调用也不计费。
RightNow AI 是一家获 YC 支持的 GPU 研究实验室。这是我们后训练模型的第一个检查点,之后还会有更多检查点。
思考之前的这一步
反射式训练。 决策模型通常先读完整输入再作答。RightNow 根据已到达的部分就做出判断:流式输入文本、JSON、图像、语音、PDF 和视频,它在任何时刻都为每个选项返回一个概率。它被训练成在证据到位前保持克制,到位后果断下判断。这就是思考之前的这一步。
反射式架构。 RightNow 为每个选项保留一个概率,并随着输入的每个部分到达而更新它。
一个模型,八种输入
RightNow 接受文本、JSON、机器人状态、代码库、PDF、图像、语音和视频(预览)。
支持的格式:图像为 PNG 和 JPEG;音频为 16 kHz 的 WAV;文档为 PDF。
每次调用接受:
- 最多 1,024 个问题
- 最多 38,000 个状态 token
- 最多 16 个附件,其中最多 4 张图像、1 个音频文件和 1 个视频
文本问题接受 2 到 10 个选项或 2 到 4 个层级。媒体问题接受 2 到 26 个选项或 2 到 10 个层级。
流式决策
你不必等完整输入。变化发生时就发送:追加文本、更新状态或添加附件。RightNow 返回带版本的决策。每个新决策都带自己的版本,每个选项的概率随输入的每个部分到达而更新。
一个例子
- State
- The blender I ordered arrived with a cracked jar.
- Question (boolean)
- Did the item arrive damaged?
- Decision
- true
速度
| Input | Decision latency | Including the input |
|---|---|---|
| Text | Decision latency30 to 33 ms (p95 32 to 34 ms) | |
| Single token | Decision latency7.2 ms | |
| Session | Decision latency34 to 36 ms | |
| Image | Decision latency41 ms | Including the input178 ms |
| Audio | Decision latency34 ms | Including the input96 ms |
| Video (preview) | Decision latency41 ms | Including the input168 ms |
| Document | Decision latency46 ms | Including the input506 ms |
Medians. Record MODEL-SPEED-ROW-1027, Oct 27, 2026.
基准测试
Artificial Analysis Decision Index
RightNow 得分 63.20,测量日期 2026-10-28。这是 RightNow AI 在公开保留一半上测得的,不是 Artificial Analysis 的评测。已发布的行来自 Artificial Analysis 自己的评测,两者是不同的评测。图表只展示位置和数值。
Amazon Polarity
- Accuracy
- 97.33%
- Cost per case
- USD 0.0005726
- Time per case
- 0.3371 s
发票处理与安全事件
| Model | Agreement | USD per workflow | Seconds per workflow |
|---|---|---|---|
| RightNow | AgreementPending | USD per workflowPending | Seconds per workflowPending |
| Claude Haiku 4.5 | Agreement42.9% | USD per workflow$0.0558 | Seconds per workflow30.8 s |
| Claude Opus 5 | Agreement78.4% | USD per workflow$0.4856 | Seconds per workflow92.1 s |
| Claude Sonnet 5 | Agreement72.9% | USD per workflow$0.3616 | Seconds per workflow241.3 s |
| DeepSeek V4 Flash | Agreement69.8% | USD per workflow$0.0133 | Seconds per workflow84.1 s |
| DeepSeek V4 Pro | Agreement72.7% | USD per workflow$0.0830 | Seconds per workflow137.4 s |
| GPT-5.6 Luna | Agreement67.8% | USD per workflow$0.0081 | Seconds per workflow21.4 s |
| GPT-5.6 Sol | Agreement79.1% | USD per workflow$0.2152 | Seconds per workflow34.3 s |
| GPT-5.6 Terra | Agreement74.7% | USD per workflow$0.0778 | Seconds per workflow17.3 s |
| Jev | Agreement61.8% | USD per workflow$0.0011 | Seconds per workflow0.5 s |
TypeSafe's published workflow boards, snapshot Sept 28, 2026. RightNow: Pending.
| Model | Agreement | USD per workflow | Seconds per workflow |
|---|---|---|---|
| RightNow | AgreementPending | USD per workflowPending | Seconds per workflowPending |
| Claude Haiku 4.5 | Agreement58.8% | USD per workflow$0.0047 | Seconds per workflow3.4 s |
| Claude Opus 5 | Agreement66.2% | USD per workflow$0.0574 | Seconds per workflow15.1 s |
| Claude Sonnet 5 | Agreement60.8% | USD per workflow$0.0271 | Seconds per workflow18.9 s |
| DeepSeek V4 Flash | Agreement37.9% | USD per workflow$0.0032 | Seconds per workflow37.4 s |
| DeepSeek V4 Pro | Agreement41.7% | USD per workflow$0.0234 | Seconds per workflow60.0 s |
| GPT-5.6 Luna | Agreement52.1% | USD per workflow$0.0013 | Seconds per workflow7.0 s |
| GPT-5.6 Sol | Agreement62.5% | USD per workflow$0.0295 | Seconds per workflow8.5 s |
| GPT-5.6 Terra | Agreement51.2% | USD per workflow$0.0119 | Seconds per workflow5.7 s |
| Jev | Agreement61.7% | USD per workflow$0.0001 | Seconds per workflow0.3 s |
TypeSafe's published workflow boards, snapshot Sept 28, 2026. RightNow: Pending.
RightNow 与 TypeSafe 的 Jev
| Capability | RightNow | Jev by TypeSafe |
|---|---|---|
| Inputs | RightNowtext, JSON, robot state, codebase, PDF, images, voice, video (preview) | Jev by TypeSafeText, JSON; images opt in. |
| Voice | RightNowWAV audio | Jev by TypeSafeNot supported |
| Video (preview) | RightNowMP4 video (preview) | Jev by TypeSafeNot supported |
| Files | RightNowPNG, JPEG, WAV, PDF, MP4 | Jev by TypeSafePNG, JPEG (opt in) |
| Standard context | RightNow38,000 tokens | Jev by TypeSafe64k per-request / 32k per-question |
| Questions per call | RightNowMultiple questions per call | Jev by TypeSafeMultiple questions per call |
| Probabilities | RightNowPer-option probabilities | Jev by TypeSafeTyped probabilities |
| Streaming | RightNowStreaming | |
| versioned decisions |
Jev by TypeSafe column from TypeSafe docs, read Oct 28, 2026.
定价
| Item | Price |
|---|---|
| Text input | 0.19 per million tokens |
| Cached text input | 0.019 per million tokens |
| Output | Not charged |
| Answered question | 0.0001 per answered question |
| Call fee | 0.00001 per answered call |
| Image | 0.003 per image |
| Audio | 0.0002 per started second |
| 0.002 per page | |
| Video (preview) | 0.0008 per started second, 0.008 minimum per clip |
USD. Rate card sz-card-2026-11-11-h, as of Nov 11, 2026.
被拒绝的调用、零答案调用以及免费、促销或重放的调用,一律不收取调用费。
两个参考成本:
- 356 个未缓存 token 加一个已回答的问题花费 USD 0.00018
- 38,000 个 token 加一个问题花费 USD 0.0073
新账户在注册时获得 USD 1 额度。每个符合条件的已验证邮箱限一次,需通过资格审核。充值从 USD 5 起。
开始构建
- API:
https://api.rightnowai.co/v1 - 文档:https://
www. rightnowai. co/ docs/ decision-model - SDK:npm 上的
@rightnowai/system-zero和 PyPI 上的rightnow-system-zero
更新于 2026-11-13:该模型现在的名称是 RightNow decision model。
