模型
每百万 tokens 的 USD 价格
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 缓存命中率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 5 PreviewStepFun | USD 0.90 | USD 0.09 | USD 2.43 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | USD 0.15 | USD 0.01 | USD 0.60 | 99.6% | |
| GLM 5.3Z.ai | USD 1.30 | USD 0.13 | USD 4.20 | ||
| GLM 5.3 FlashZ.ai | USD 0.11 | USD 0.03 | USD 0.45 | 98.9% | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30BNVIDIA | USD 0.05 | USD 0.01 | USD 0.15 | ||
| Qwen3.8 27BQwen | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 94.8% | |
| Ornith 1.5 35BOrnith | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 97.4% | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | USD 0.14 | USD 0.03 | USD 0.58 | 98.3% | |
| RightNow decision modelRightNow | USD 0.19 | USD 0.019 | USD 0.00 | 另加每个已回答的问题 USD 0.0001,每次已回答的调用 USD 0.00001 完整价格表 |
容量
四种运行方式
| 容量 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|
| 按量付费 | 说明按 token 计费,无需订阅,使用共享容量。 | 上述单价 |
| 预留容量 | 说明为您的流量保留的容量。暂未提供。 | 在 GLM 5.3 上,每个预留的并发请求每小时 USD 1.50,GLM 5.3 Flash 为 USD 0.75,Ornith 1.5 35B 为 USD 0.25。token 按上述单价计费 |
| 专用部署 | 说明仅为您的公司提供服务的部署。暂未提供。 | |
| 批量推理 | 说明在闲置容量上运行大型任务,成本更低。 | 低于上述单价 |
团队
团队能获得什么
- 不按席位收费
- 您的价格不随团队规模而变化。
- 随您一同增长的限额
- 每个密钥起始为每分钟 10,000 次请求,首次购买后为 50,000 次,购买金额达到 USD 200 后为 200,000 次。
- 任意密钥均可设置支出上限
- 为每个密钥设置月度预算。
- 充值最高可达 USD 1,000,000
- USD 5 起充,可选自动充值。充值金额有效期为 1 年。
- Zero data retention by default
- Request and response content is never used for training. 数据保留
- 内置提示词缓存
- 缓存自动进行,尽力而为,无需任何请求头或参数。