Precios: Paga solo por lo que usas
Por token, sin suscripción y sin cargos por usuario.
Abrir el panel
$1 gratis para una cuenta nueva
Modelos
USD por millón de tokens
| Modelo | Entrada | Entrada en caché | Salida | Aciertos de caché | |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 5 PreviewStepFun | USD 0.90 | USD 0.09 | USD 2.43 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | USD 0.15 | USD 0.01 | USD 0.60 | 99.6% | |
| GLM 5.3Z.ai | USD 1.30 | USD 0.13 | USD 4.20 | ||
| GLM 5.3 FlashZ.ai | USD 0.11 | USD 0.03 | USD 0.45 | 98.9% | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30BNVIDIA | USD 0.05 | USD 0.01 | USD 0.15 | ||
| Qwen3.8 27BQwen | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 94.8% | |
| Ornith 1.5 35BOrnith | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 97.4% | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | USD 0.14 | USD 0.03 | USD 0.58 | 98.3% | |
| RightNow decision modelRightNow | USD 0.19 | USD 0.019 | USD 0.00 | Además, USD 0.0001 por pregunta respondida y USD 0.00001 por llamada respondida Lista de precios completa |
Capacidad
Cuatro modos de ejecución
| Capacidad | Qué es | Precio |
|---|---|---|
| Pago por uso | Qué esSe factura por token, sin suscripción, en capacidad compartida. | Las tarifas indicadas arriba |
| Capacidad reservada | Qué esCapacidad reservada para tu tráfico. Aún no se ofrece. | USD 1.50 por hora por cada solicitud concurrente reservada en GLM 5.3, USD 0.75 en GLM 5.3 Flash, USD 0.25 en Ornith 1.5 35B. Tokens a las tarifas indicadas arriba |
| Despliegues dedicados | Qué esUn despliegue que sirve solo a tu empresa. Aún no se ofrece. | |
| Inferencia por lotes | Qué esUn trabajo grande en capacidad ociosa, a menor costo. | Por debajo de las tarifas indicadas arriba |
Equipos
Lo que obtiene un equipo
- Sin cargos por usuario
- Tu precio no cambia con el tamaño de tu equipo.
- Límites que crecen contigo
- 10,000 solicitudes por minuto por clave al empezar, 50,000 tras tu primera compra, 200,000 cuando tus compras alcancen USD 200.
- Un límite de gasto en cualquier clave
- Define un presupuesto mensual para cada clave.
- Recargas de hasta USD 1,000,000
- Desde USD 5, con recarga automática opcional. Las recargas son válidas durante un año.
- Zero data retention by default
- Request and response content is never used for training. Retención de datos
- Caché de prompts integrada
- La caché es automática y de mejor esfuerzo, sin necesidad de encabezados ni parámetros.