Preços: Pague só pelo que usar
Por token, sem assinatura e sem cobrança por usuário.
Abrir o painel
$1 grátis para uma conta nova
Modelos
USD por milhão de tokens
| Modelo | Entrada | Entrada em cache | Saída | Acertos de cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 5 PreviewStepFun | USD 0.90 | USD 0.09 | USD 2.43 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | USD 0.15 | USD 0.01 | USD 0.60 | 99.6% | |
| GLM 5.3Z.ai | USD 1.30 | USD 0.13 | USD 4.20 | ||
| GLM 5.3 FlashZ.ai | USD 0.11 | USD 0.03 | USD 0.45 | 98.9% | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30BNVIDIA | USD 0.05 | USD 0.01 | USD 0.15 | ||
| Qwen3.8 27BQwen | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 94.8% | |
| Ornith 1.5 35BOrnith | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 97.4% | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | USD 0.14 | USD 0.03 | USD 0.58 | 98.3% | |
| RightNow decision modelRightNow | USD 0.19 | USD 0.019 | USD 0.00 | Além disso, USD 0.0001 por pergunta respondida e USD 0.00001 por chamada respondida Lista de preços completa |
Capacidade
Quatro formas de rodar
| Capacidade | O que é | Preço |
|---|---|---|
| Pagamento por uso | O que éCobrado por token, sem assinatura, em capacidade compartilhada. | As tarifas acima |
| Capacidade reservada | O que éCapacidade reservada para o seu tráfego. Ainda não disponível. | USD 1.50 por hora para cada chamada simultânea reservada em GLM 5.3, USD 0.75 em GLM 5.3 Flash, USD 0.25 em Ornith 1.5 35B. Tokens nas tarifas acima |
| Implantações dedicadas | O que éUma implantação que atende só a sua empresa. Ainda não disponível. | |
| Inferência em lote | O que éUm trabalho grande em capacidade ociosa, com custo menor. | Abaixo das tarifas acima |
Times
O que um time recebe
- Sem cobrança por usuário
- Seu preço não muda com o tamanho do seu time.
- Limites que crescem com você
- 10,000 chamadas por minuto por chave para começar, 50,000 após sua primeira compra, 200,000 quando suas compras chegarem a USD 200.
- Um limite de gastos em qualquer chave
- Defina um orçamento mensal para cada chave.
- Recargas de até USD 1,000,000
- A partir de USD 5, com recarga automática opcional. As recargas valem por um ano.
- Zero data retention by default
- Request and response content is never used for training. Retenção de dados
- Cache de prompts integrado
- O cache é automático e de melhor esforço, sem exigir cabeçalho nem parâmetro.