モデル
100 万トークンあたりの USD 価格
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | キャッシュヒット率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 5 PreviewStepFun | USD 0.90 | USD 0.09 | USD 2.43 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | USD 0.15 | USD 0.01 | USD 0.60 | 99.6% | |
| GLM 5.3Z.ai | USD 1.30 | USD 0.13 | USD 4.20 | ||
| GLM 5.3 FlashZ.ai | USD 0.11 | USD 0.03 | USD 0.45 | 98.9% | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30BNVIDIA | USD 0.05 | USD 0.01 | USD 0.15 | ||
| Qwen3.8 27BQwen | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 94.8% | |
| Ornith 1.5 35BOrnith | USD 0.10 | USD 0.01 | USD 0.40 | 97.4% | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | USD 0.14 | USD 0.03 | USD 0.58 | 98.3% | |
| RightNow decision modelRightNow | USD 0.19 | USD 0.019 | USD 0.00 | 加えて、回答済みの質問 1 件につき USD 0.0001、回答済みの呼び出し 1 回につき USD 0.00001 料金一覧 |
キャパシティ
4 つの動かし方
| キャパシティ | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 従量課金 | 概要共有キャパシティ上で、サブスクリプションなしのトークン単位課金。 | 上記の単価 |
| 予約キャパシティ | 概要お客様のトラフィックのために確保されたキャパシティ。まだ提供していません。 | GLM 5.3 では予約した同時リクエスト 1 件につき 1 時間あたり USD 1.50、GLM 5.3 Flash では USD 0.75、Ornith 1.5 35B では USD 0.25。トークンは上記の単価で課金 |
| 専用デプロイ | 概要貴社専用のデプロイ。まだ提供していません。 | |
| バッチ | 概要空きキャパシティで、大きなジョブをより安く実行。 | 上記の単価より安価 |
チーム
チームが得られるもの
- シート単位の料金なし
- チームの規模が変わっても価格は変わりません。
- 成長に合わせて広がる上限
- キーごとに毎分 10,000 リクエストから始まり、初回購入後は 50,000、購入額が USD 200 に達すると 200,000 になります。
- どのキーにも設定できる支出上限
- キーごとに月間予算を設定できます。
- USD 1,000,000 までチャージ可能
- USD 5 からチャージでき、自動チャージも任意で設定できます。チャージは 1 年間有効です。
- Zero data retention by default
- Request and response content is never used for training. データ保持
- プロンプトキャッシュを標準搭載
- キャッシュは自動で、ベストエフォートで行われます。ヘッダーやパラメーターは必要ありません。